Vysielanie učiteľov do zahraničia za účelom výučby
Mobilita učiteľov spočíva v prednáškovej alebo vedeckej činnosti. Učiteľ sa môže zúčastniť mobility v rámci programu Erasmus na inštitúcii, s ktorou má TnUAD podpísanú bilaterálnu dohodu. Zároveň jeho mobilitu musí schváliť:
Dĺžka mobility:
Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín. Odporúča sa minimálna dĺžka trvania mobility 5 dní (dostatok času na zmysluplné naplnenie programu výučby, rozvoj medzinárodného akademického života na hosťovskej inštitúcii). Maximálna dĺžka mobility je 60 dní.
Grant:
Výška grantu pre Erasmus+ 2025/2026
Podpora na cestovné náklady
Cestovné vzdialenosti | Zelené cestovanie – suma | Iné ako zelené cestovanie – suma |
od 10 km do 99 km: | 56 EUR | 28 EUR |
od 100 km do 499 km: | 285 EUR | 211 EUR |
od 500 km do 1 999 km: | 417 EUR | 309 EUR |
od 2 000 km do 2 999 km: | 535 EUR | 395 EUR |
od 3 000 km do 3 999 km: | 785 EUR | 580 EUR |
od 4 000 km do 7 999 km: | 1 188 EUR | 1 188 EUR |
8 000 km alebo viac: | 1 735 EUR | 1 735 EUR |
Individuálna podpora fyzickej mobility
Prijímajúca krajina | Zamestnanci z členských štátov EÚ a tretích krajín pridružených k programu | Zamestnanci z tretích krajín nepridružených k programu |
Sadzba/deň | Sadzba/deň | |
A 1.1 | A 1.2 | |
Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko | 190 € | 190 € |
Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko | 170 € | 170 € |
Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko | 148 € | 148 € |
Tretie krajiny nepridružené k programu z regiónov 13 a 14 | 170 | neoprávnené |
Tretie krajiny nepridružené k programu z regiónov 1–3 a 5–12 | 190 | neoprávnené |
MÁM ZÁUJEM PRIHLÁSIŤ SA NA TEACHER MOBILITY. AKO POSTUPOVAŤ?
PO SCHVÁLENÍ POBYTU
PO NÁVRATE Z POBYTU
Odovzdať RZM vyplnené a podpísané formuláre